Daihatsu YRV of Opel Meriva (A)?
De Daihatsu YRV heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Opel Meriva (A), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Daihatsu YRV | Opel Meriva (A) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2006 | 2003–2010 |
| Zonder technische gebreken | 59% (gem. 50%) | 55% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 32%) | 34% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #19 van 106 MPV's | #50 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | 2009–2010 |
| Onlogische tellerstand | 7% | 5% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 4% | 4% |
| Op naam in Nederland | 842 | 23.668 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Daihatsu YRV | Opel Meriva (A) |
|---|---|---|
| Carrosserie & roest | 290% vaker | 15% minder |
| Remmen | 15% minder | 22% vaker |
| Wielophanging & vering | 5% minder | 6% minder |
| Motor & aandrijving | 59% minder | 26% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 58% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 61% minder | 68% minder |
| Stuurinrichting | 68% minder | 12% vaker |
| Verlichting | 33% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 57% minder | 18% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.