Dodge Caliber of Volkswagen Touran (I)?
De Volkswagen Touran (I) heeft bij de APK 23% minder vaak technische gebreken dan de Dodge Caliber, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Dodge Caliber | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2011 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 42% (gem. 61%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 33% (gem. 27%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #101 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 7% | 7% |
| Terugroepacties | 1 | 1 |
| Geëxporteerd | 14% | 15% |
| Op naam in Nederland | 820 | 17.773 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Dodge Caliber | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 78% vaker | 60% vaker |
| Stuurinrichting | 234% vaker | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 265% vaker | 46% vaker |
| Carrosserie & roest | 537% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 7% minder | 8% minder |
| Motor & aandrijving | 12% minder | 59% vaker |
| Uitlaat & emissie | 53% minder | 27% minder |
| Verlichting | 8% vaker | 32% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% minder | 26% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.