Ford EcoSport of Opel Mokka (A)?
De Ford EcoSport heeft bij de APK 40% minder vaak technische gebreken dan de Opel Mokka (A), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford EcoSport | Opel Mokka (A) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2022 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 90% (gem. 89%) | 78% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 7%) | 14% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #19 van 45 kleine SUV's | #41 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018 | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 1% |
| Terugroepacties | 0 | 7 |
| Geëxporteerd | 1% | 5% |
| Op naam in Nederland | 12.982 | 24.747 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford EcoSport | Opel Mokka (A) |
|---|---|---|
| Remmen | 19% minder | 15% minder |
| Wielophanging & vering | gemiddeld | 142% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 18% vaker | 47% vaker |
| Uitlaat & emissie | 18% vaker | 84% vaker |
| Motor & aandrijving | 34% minder | 133% vaker |
| Stuurinrichting | 71% minder | 8% vaker |
| Carrosserie & roest | 36% vaker | 50% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% vaker | 80% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 34% minder |
| Banden & wielen | 9% vaker | 65% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.