Ford Fiesta (VI) of Honda Jazz (III)?
De Honda Jazz (III) heeft bij de APK 48% minder vaak technische gebreken dan de Ford Fiesta (VI), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Fiesta (VI) | Honda Jazz (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2017 | 2009–2019 |
| Zonder technische gebreken | 74% (gem. 75%) | 87% (gem. 75%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 17%) | 9% (gem. 17%) |
| Ranglijst | #72 van 123 kleine auto's | #6 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2010–2011 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 1 | 6 |
| Geëxporteerd | 3% | 2% |
| Op naam in Nederland | 96.709 | 9.481 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Fiesta (VI) | Honda Jazz (III) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 62% vaker | 87% minder |
| Remmen | 33% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 32% vaker | 52% minder |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 43% minder |
| Motor & aandrijving | 49% minder | 93% minder |
| Uitlaat & emissie | 11% minder | 94% minder |
| Carrosserie & roest | 15% minder | 25% minder |
| Verlichting | 25% vaker | 49% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 34% minder | 43% minder |
| Banden & wielen | 43% vaker | 55% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.