Ford Fiesta (VI) of Hyundai i20 (I)?
De Hyundai i20 (I) heeft bij de APK 6% minder vaak technische gebreken dan de Ford Fiesta (VI), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Fiesta (VI) | Hyundai i20 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2017 | 2009–2015 |
| Zonder technische gebreken | 74% (gem. 75%) | 73% (gem. 72%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 17%) | 17% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #72 van 123 kleine auto's | #57 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2010–2011 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 2% |
| Terugroepacties | 1 | 1 |
| Geëxporteerd | 3% | 2% |
| Op naam in Nederland | 96.714 | 20.841 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Fiesta (VI) | Hyundai i20 (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 62% vaker | 29% minder |
| Remmen | 33% minder | 14% vaker |
| Stuurinrichting | 32% vaker | 59% minder |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 140% vaker |
| Motor & aandrijving | 49% minder | 29% minder |
| Uitlaat & emissie | 11% minder | 66% minder |
| Carrosserie & roest | 15% minder | 39% minder |
| Verlichting | 25% vaker | 26% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 34% minder | 60% minder |
| Banden & wielen | 43% vaker | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.