Ford Focus (I) of Volkswagen Bora?
De Ford Focus (I) heeft bij de APK 10% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Bora, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Focus (I) | Volkswagen Bora | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2005 | 1999–2005 |
| Zonder technische gebreken | 54% (gem. 50%) | 48% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 32%) | 34% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #51 van 137 compacte middenklassers | #80 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 13% | 12% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 8% | 9% |
| Op naam in Nederland | 11.770 | 2.182 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Focus (I) | Volkswagen Bora |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 29% vaker | 7% vaker |
| Motor & aandrijving | 24% minder | gemiddeld |
| Remmen | 22% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 75% vaker | 10% vaker |
| Stuurinrichting | 35% minder | 23% vaker |
| Uitlaat & emissie | 25% minder | 23% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 44% minder | 17% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 50% vaker | 35% vaker |
| Verlichting | 21% vaker | 49% minder |
| Banden & wielen | 11% minder | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.