Ford Focus (II) of Mitsubishi Lancer (IX)?
De Ford Focus (II) heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Mitsubishi Lancer (IX), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Focus (II) | Mitsubishi Lancer (IX) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2011 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 68% (gem. 62%) | 47% (gem. 57%) |
| Met een afkeurpunt | 23% (gem. 26%) | 38% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #39 van 137 compacte middenklassers | #116 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2010–2011 | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 8% |
| Op naam in Nederland | 30.573 | 972 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Focus (II) | Mitsubishi Lancer (IX) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 15% vaker | 38% vaker |
| Remmen | 32% minder | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 24% minder | 34% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 33% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 43% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 55% minder | 207% vaker |
| Verlichting | 73% vaker | 25% vaker |
| Carrosserie & roest | 52% minder | 23% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 62% minder | 56% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.