Ford Focus (II) of Skoda Octavia (I)?
De Ford Focus (II) heeft bij de APK 19% minder vaak technische gebreken dan de Skoda Octavia (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Focus (II) | Skoda Octavia (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2011 | 1998–2008 |
| Zonder technische gebreken | 68% (gem. 62%) | 49% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 23% (gem. 26%) | 35% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #39 van 137 compacte middenklassers | #85 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2010–2011 | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 8% | 15% |
| Op naam in Nederland | 30.573 | 690 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Focus (II) | Skoda Octavia (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 15% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 32% minder | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 24% minder | 20% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 5% minder |
| Elektronica & veiligheid | 43% minder | 8% minder |
| Stuurinrichting | 55% minder | 28% vaker |
| Verlichting | 73% vaker | 12% minder |
| Carrosserie & roest | 52% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 62% minder | 21% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.