Ford Focus (III) of Mitsubishi Lancer (X)?
De Ford Focus (III) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Mitsubishi Lancer (X), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Focus (III) | Mitsubishi Lancer (X) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2018 | 2008–2016 |
| Zonder technische gebreken | 80% (gem. 80%) | 65% (gem. 70%) |
| Met een afkeurpunt | 13% (gem. 13%) | 24% (gem. 21%) |
| Ranglijst | #73 van 137 compacte middenklassers | #106 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2011 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 4 | 5 |
| Geëxporteerd | 9% | 7% |
| Op naam in Nederland | 53.449 | 1.936 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Focus (III) | Mitsubishi Lancer (X) |
|---|---|---|
| Remmen | 10% vaker | 5% minder |
| Wielophanging & vering | 7% vaker | 10% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 48% vaker | 111% vaker |
| Motor & aandrijving | 15% minder | 73% minder |
| Uitlaat & emissie | 12% minder | 29% minder |
| Stuurinrichting | 75% minder | 192% vaker |
| Verlichting | 87% vaker | 8% minder |
| Carrosserie & roest | 55% minder | 60% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 54% minder | 52% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.