Ford Focus (IV) of Volkswagen ID.3?
De Volkswagen ID.3 heeft bij de APK 22% minder vaak technische gebreken dan de Ford Focus (IV), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Focus (IV) | Volkswagen ID.3 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2025 | 2020–2026 |
| Zonder technische gebreken | 93% (gem. 93%) | 96% (gem. 95%) |
| Met een afkeurpunt | 4% (gem. 4%) | 4% (gem. 3%) |
| Ranglijst | #98 van 137 compacte middenklassers | #40 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2021–2022 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 1% |
| Terugroepacties | 8 | 1 |
| Geëxporteerd | 4% | 14% |
| Op naam in Nederland | 46.132 | 25.413 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Focus (IV) | Volkswagen ID.3 |
|---|---|---|
| Remmen | 51% vaker | 79% minder |
| Wielophanging & vering | 14% vaker | 166% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 17% minder | 133% vaker |
| Motor & aandrijving | 51% minder | 78% minder |
| Stuurinrichting | 82% minder | 96% minder |
| Verlichting | 59% vaker | 50% minder |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 61% minder | 43% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.