Ford Ka (I) of Toyota Aygo (I)?
De Toyota Aygo (I) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Ford Ka (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Ka (I) | Toyota Aygo (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2008 | 2006–2014 |
| Zonder technische gebreken | 59% (gem. 58%) | 71% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 29%) | 23% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #30 van 60 mini-auto's | #19 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2011–2014 |
| Onlogische tellerstand | 11% | 4% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 5% | 1% |
| Op naam in Nederland | 7.223 | 100.167 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Ka (I) | Toyota Aygo (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 30% vaker | 70% minder |
| Carrosserie & roest | 499% vaker | 70% vaker |
| Wielophanging & vering | 23% minder | 23% minder |
| Remmen | 44% minder | 33% vaker |
| Uitlaat & emissie | 53% minder | 12% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 60% minder | 30% minder |
| Stuurinrichting | 74% minder | 82% minder |
| Verlichting | 5% vaker | 9% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 53% minder | 230% vaker |
| Banden & wielen | 70% vaker | 49% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.