Ford Ka (II) of Peugeot 107?
De Peugeot 107 heeft bij de APK 29% minder vaak technische gebreken dan de Ford Ka (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Ka (II) | Peugeot 107 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2015 | 2006–2014 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 71%) | 73% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 26% (gem. 20%) | 23% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #52 van 60 mini-auto's | #22 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2011–2014 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 3% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 1% | 0,8% |
| Op naam in Nederland | 43.217 | 100.935 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Ka (II) | Peugeot 107 |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 56% vaker | 36% minder |
| Remmen | 36% vaker | 33% vaker |
| Uitlaat & emissie | 160% vaker | 79% vaker |
| Stuurinrichting | 57% vaker | 84% minder |
| Motor & aandrijving | 47% minder | 71% minder |
| Elektronica & veiligheid | 50% minder | 33% minder |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 12% vaker |
| Verlichting | 25% minder | 18% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 41% minder | 238% vaker |
| Banden & wielen | 18% minder | 39% vaker |
| LPG/CNG | 67% minder | 84% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.