Ford Ka (II) of Volkswagen up!?
De Volkswagen up! heeft bij de APK 42% minder vaak technische gebreken dan de Ford Ka (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Ka (II) | Volkswagen up! | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2015 | 2012–2023 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 71%) | 87% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 26% (gem. 20%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #52 van 60 mini-auto's | #10 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 4 |
| Geëxporteerd | 1% | 0,5% |
| Op naam in Nederland | 43.220 | 123.421 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Ka (II) | Volkswagen up! |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 56% vaker | 71% minder |
| Remmen | 36% vaker | 7% vaker |
| Uitlaat & emissie | 160% vaker | 55% minder |
| Stuurinrichting | 57% vaker | 85% minder |
| Motor & aandrijving | 47% minder | 78% minder |
| Elektronica & veiligheid | 50% minder | 39% vaker |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 19% minder |
| Verlichting | 25% minder | 38% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 41% minder | 40% vaker |
| Banden & wielen | 18% minder | gemiddeld |
| LPG/CNG | 67% minder | 6% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.