Ford Kuga (I) of Volkswagen Tiguan (I)?
De Volkswagen Tiguan (I) heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Ford Kuga (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Kuga (I) | Volkswagen Tiguan (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2012 | 2008–2016 |
| Zonder technische gebreken | 67% (gem. 68%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 25% (gem. 22%) | 19% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #78 van 131 middelgrote SUV's | #67 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2016 |
| Onlogische tellerstand | 4% | 3% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 22% | 9% |
| Op naam in Nederland | 701 | 21.123 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Kuga (I) | Volkswagen Tiguan (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 24% vaker | 78% vaker |
| Remmen | 19% minder | 32% minder |
| Uitlaat & emissie | 64% vaker | 37% minder |
| Motor & aandrijving | 19% minder | 7% minder |
| Stuurinrichting | 18% vaker | 87% minder |
| Elektronica & veiligheid | 40% minder | 20% minder |
| Verlichting | 17% minder | 60% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 53% minder | 56% minder |
| Carrosserie & roest | 80% minder | 38% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.