Ford Kuga (III) of Volkswagen Tiguan (II)?
De Volkswagen Tiguan (II) heeft bij de APK 33% minder vaak technische gebreken dan de Ford Kuga (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Ford Kuga (III) | Volkswagen Tiguan (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–2026 | 2016–2023 |
| Zonder technische gebreken | 95% (gem. 95%) | 92% (gem. 90%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 3%) | 4% (gem. 6%) |
| Ranglijst | #100 van 131 middelgrote SUV's | #45 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 0,7% |
| Terugroepacties | 14 | 6 |
| Geëxporteerd | 1% | 4% |
| Op naam in Nederland | 42.001 | 54.600 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Ford Kuga (III) | Volkswagen Tiguan (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 88% vaker | 17% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 39% minder | 21% minder |
| Wielophanging & vering | 33% minder | 56% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 61% minder |
| Motor & aandrijving | 44% minder | 33% minder |
| Stuurinrichting | 90% minder | 89% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 40% minder | 11% minder |
| Verlichting | 46% minder | 57% minder |
| Carrosserie & roest | 62% minder | 34% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.