Honda Accord (VIII) of Volvo V70 / XC70 (III)?
De Honda Accord (VIII) heeft bij de APK 19% minder vaak technische gebreken dan de Volvo V70 / XC70 (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Honda Accord (VIII) | Volvo V70 / XC70 (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2014 | 2007–2016 |
| Zonder technische gebreken | 76% (gem. 68%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 16% (gem. 22%) | 18% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #14 van 107 middenklassers | #33 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 4% |
| Terugroepacties | 2 | 10 |
| Geëxporteerd | 7% | 14% |
| Op naam in Nederland | 945 | 25.064 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Honda Accord (VIII) | Volvo V70 / XC70 (III) |
|---|---|---|
| Remmen | 10% vaker | 29% minder |
| Wielophanging & vering | 32% minder | 39% minder |
| Stuurinrichting | 36% vaker | 19% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 34% minder | 55% minder |
| Motor & aandrijving | 88% minder | 32% vaker |
| Uitlaat & emissie | 78% minder | 52% vaker |
| Carrosserie & roest | 81% minder | 62% minder |
| Verlichting | 57% minder | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.