Honda CR-V (III) of Honda CR-V (IV)?
De Honda CR-V (IV) heeft bij de APK 23% minder vaak technische gebreken dan de Honda CR-V (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Honda CR-V (III) | Honda CR-V (IV) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2012 | 2012–2018 |
| Zonder technische gebreken | 73% (gem. 64%) | 89% (gem. 81%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 25%) | 7% (gem. 13%) |
| Ranglijst | #43 van 131 middelgrote SUV's | #23 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2011–2012 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 0,6% |
| Terugroepacties | 5 | 4 |
| Geëxporteerd | 13% | 11% |
| Op naam in Nederland | 2.507 | 1.995 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Honda CR-V (III) | Honda CR-V (IV) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 73% vaker | 11% vaker |
| Wielophanging & vering | 19% minder | 53% minder |
| Remmen | 41% minder | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 63% minder | 71% minder |
| Uitlaat & emissie | 35% minder | 88% minder |
| Elektronica & veiligheid | 31% minder | 34% minder |
| Verlichting | 21% minder | 16% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 68% minder | 42% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.