Honda FR-V of Volkswagen Golf Plus?
De Honda FR-V heeft bij de APK 8% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Golf Plus, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Honda FR-V | Volkswagen Golf Plus | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2009 | 2005–2013 |
| Zonder technische gebreken | 61% (gem. 57%) | 66% (gem. 66%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 29%) | 24% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #26 van 106 MPV's | #40 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | 2012–2013 |
| Onlogische tellerstand | 4% | 5% |
| Terugroepacties | 2 | 3 |
| Geëxporteerd | 13% | 7% |
| Op naam in Nederland | 729 | 22.679 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Honda FR-V | Volkswagen Golf Plus |
|---|---|---|
| Remmen | 23% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 7% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 28% vaker | 41% minder |
| Motor & aandrijving | 67% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 73% vaker | 26% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 39% minder | 70% vaker |
| Uitlaat & emissie | 48% minder | 44% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 44% vaker | 18% minder |
| Verlichting | 9% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.