Honda FR-V of Volkswagen Touran (I)?
De Honda FR-V heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Touran (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Honda FR-V | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2009 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 61% (gem. 57%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 29%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #26 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 7% |
| Terugroepacties | 2 | 1 |
| Geëxporteerd | 13% | 15% |
| Op naam in Nederland | 729 | 17.773 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Honda FR-V | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 23% vaker | 8% minder |
| Wielophanging & vering | 7% vaker | 60% vaker |
| Stuurinrichting | 28% vaker | 51% minder |
| Motor & aandrijving | 67% minder | 59% vaker |
| Carrosserie & roest | 73% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 39% minder | 46% vaker |
| Uitlaat & emissie | 48% minder | 27% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 45% vaker | 26% minder |
| Verlichting | 9% minder | 32% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.