Honda Jazz (II) of Honda Jazz (III)?
De Honda Jazz (III) heeft bij de APK 27% minder vaak technische gebreken dan de Honda Jazz (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Honda Jazz (II) | Honda Jazz (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2002–2014 | 2009–2019 |
| Zonder technische gebreken | 72% (gem. 61%) | 87% (gem. 75%) |
| Met een afkeurpunt | 21% (gem. 26%) | 9% (gem. 17%) |
| Ranglijst | #16 van 123 kleine auto's | #6 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2011–2012 | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 9 | 6 |
| Geëxporteerd | 6% | 2% |
| Op naam in Nederland | 9.559 | 9.480 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Honda Jazz (II) | Honda Jazz (III) |
|---|---|---|
| Remmen | 22% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 58% minder | 87% minder |
| Elektronica & veiligheid | 24% minder | 43% minder |
| Uitlaat & emissie | 17% minder | 94% minder |
| Motor & aandrijving | 74% minder | 93% minder |
| Stuurinrichting | 57% minder | 52% minder |
| Carrosserie & roest | 50% minder | 25% minder |
| Verlichting | 27% minder | 49% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 53% minder | 43% minder |
| Banden & wielen | 13% vaker | 55% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.