Jaguar XK (X150) of Jaguar XK8 / XKR (X100)?
De Jaguar XK (X150) heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Jaguar XK8 / XKR (X100), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Jaguar XK (X150) | Jaguar XK8 / XKR (X100) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 1996–2005 |
| Zonder technische gebreken | 79% (gem. 63%) | 64% (gem. 48%) |
| Met een afkeurpunt | 15% (gem. 26%) | 16% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #44 van 94 sportwagens en cabrio's | #54 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 2009 | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 12% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 7% |
| Op naam in Nederland | 1.023 | 834 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Jaguar XK (X150) | Jaguar XK8 / XKR (X100) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 25% minder | 44% minder |
| Stuurinrichting | 23% vaker | 30% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 20% minder | 10% minder |
| Remmen | 72% minder | 54% minder |
| Uitlaat & emissie | 73% minder | 67% minder |
| Motor & aandrijving | 89% minder | 66% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 27% minder | 14% minder |
| Verlichting | 29% minder | 27% minder |
| Carrosserie & roest | 89% minder | 46% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.