Jeep Cherokee (XJ) of Land Rover Freelander (I)?
De Land Rover Freelander (I) heeft bij de APK 14% minder vaak technische gebreken dan de Jeep Cherokee (XJ), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Jeep Cherokee (XJ) | Land Rover Freelander (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1985–2001 | 1998–2006 |
| Zonder technische gebreken | 32% (gem. 48%) | 45% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 42% (gem. 33%) | 35% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #110 van 131 middelgrote SUV's | #94 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 14% | 9% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 14% |
| Op naam in Nederland | 1.390 | 901 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Jeep Cherokee (XJ) | Land Rover Freelander (I) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 222% vaker | 57% vaker |
| Remmen | 66% vaker | 20% vaker |
| Motor & aandrijving | 8% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | gemiddeld | 18% minder |
| Uitlaat & emissie | 16% vaker | 57% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 11% minder | 26% vaker |
| Carrosserie & roest | 67% vaker | 13% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 15% vaker | 43% minder |
| Verlichting | 36% vaker | 10% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.