Jeep Wrangler (TJ) of Porsche Cayenne (9PA)?
De Porsche Cayenne (9PA) heeft bij de APK 24% minder vaak technische gebreken dan de Jeep Wrangler (TJ), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Jeep Wrangler (TJ) | Porsche Cayenne (9PA) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1997–2007 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 53% (gem. 50%) | 69% (gem. 57%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 32%) | 16% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #20 van 61 grote SUV's | #10 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2008–2009 |
| Onlogische tellerstand | 10% | 10% |
| Terugroepacties | 1 | 1 |
| Geëxporteerd | 6% | 12% |
| Op naam in Nederland | 809 | 2.090 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Jeep Wrangler (TJ) | Porsche Cayenne (9PA) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 130% vaker | 9% vaker |
| Remmen | 8% vaker | 29% minder |
| Elektronica & veiligheid | 9% minder | 16% vaker |
| Motor & aandrijving | 56% minder | 46% minder |
| Wielophanging & vering | 41% minder | 65% minder |
| Carrosserie & roest | 15% vaker | 75% minder |
| Uitlaat & emissie | 45% minder | 39% minder |
| Verlichting | 151% vaker | 41% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 9% vaker | 19% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.