Jeep Wrangler (TJ) of Volvo XC90 (I)?
De Jeep Wrangler (TJ) heeft bij de APK 13% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC90 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Jeep Wrangler (TJ) | Volvo XC90 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1997–2007 | 2003–2013 |
| Zonder technische gebreken | 53% (gem. 50%) | 55% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 32%) | 34% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #20 van 61 grote SUV's | #27 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 10% | 9% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 6% | 13% |
| Op naam in Nederland | 809 | 7.511 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Jeep Wrangler (TJ) | Volvo XC90 (I) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 130% vaker | 30% minder |
| Remmen | 8% vaker | 48% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 9% minder | 23% vaker |
| Motor & aandrijving | 56% minder | 7% vaker |
| Wielophanging & vering | 41% minder | 7% minder |
| Carrosserie & roest | 15% vaker | 11% minder |
| Uitlaat & emissie | 45% minder | 12% vaker |
| Verlichting | 151% vaker | 76% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 9% vaker | 23% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.