Kia Carens (III) of Volkswagen Golf Plus?
De Volkswagen Golf Plus heeft bij de APK 13% minder vaak technische gebreken dan de Kia Carens (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Carens (III) | Volkswagen Golf Plus | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2010 | 2005–2013 |
| Zonder technische gebreken | 56% (gem. 62%) | 66% (gem. 66%) |
| Met een afkeurpunt | 28% (gem. 27%) | 24% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #70 van 106 MPV's | #40 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | 2009 | 2012–2013 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 5% |
| Terugroepacties | 1 | 3 |
| Geëxporteerd | 18% | 6% |
| Op naam in Nederland | 1.428 | 22.678 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Carens (III) | Volkswagen Golf Plus |
|---|---|---|
| Remmen | 45% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 248% vaker | 70% vaker |
| Motor & aandrijving | 16% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 40% vaker | 41% minder |
| Wielophanging & vering | 33% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 65% minder | 44% minder |
| Carrosserie & roest | 24% minder | 26% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 52% minder | 18% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.