Kia Ceed (III) of Volkswagen Golf 7?
De Kia Ceed (III) heeft bij de APK 26% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Golf 7, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Ceed (III) | Volkswagen Golf 7 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2025 | 2013–2020 |
| Zonder technische gebreken | 96% (gem. 94%) | 84% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 4%) | 7% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #19 van 137 compacte middenklassers | #64 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 4% | 9% |
| Op naam in Nederland | 26.349 | 109.668 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Ceed (III) | Volkswagen Golf 7 |
|---|---|---|
| Remmen | 12% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 64% minder | 16% minder |
| Uitlaat & emissie | 21% minder | 55% minder |
| Wielophanging & vering | 78% minder | 54% vaker |
| Stuurinrichting | 82% minder | 86% minder |
| Motor & aandrijving | 60% minder | 19% vaker |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 37% minder |
| Verlichting | 13% minder | 29% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 90% minder | 99% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.