Kia Niro (I) of Nissan X-Trail (T32)?
De Kia Niro (I) heeft bij de APK 76% minder vaak technische gebreken dan de Nissan X-Trail (T32), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Niro (I) | Nissan X-Trail (T32) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2022 | 2015–2021 |
| Zonder technische gebreken | 97% (gem. 92%) | 84% (gem. 87%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 5%) | 10% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #4 van 131 middelgrote SUV's | #111 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018–2021 | – |
| Onlogische tellerstand | 1% | 1% |
| Terugroepacties | 5 | 2 |
| Geëxporteerd | 10% | 5% |
| Op naam in Nederland | 49.383 | 4.418 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Niro (I) | Nissan X-Trail (T32) |
|---|---|---|
| Remmen | 68% minder | 47% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 67% minder | 17% minder |
| Wielophanging & vering | 87% minder | 124% vaker |
| Motor & aandrijving | 74% minder | 70% minder |
| Stuurinrichting | 87% minder | 66% vaker |
| Uitlaat & emissie | 77% minder | 69% minder |
| Verlichting | 42% minder | 60% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 26% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 10% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.