Kia Niro (I) of Renault Kadjar?
De Kia Niro (I) heeft bij de APK 71% minder vaak technische gebreken dan de Renault Kadjar, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Niro (I) | Renault Kadjar | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2022 | 2015–2022 |
| Zonder technische gebreken | 97% (gem. 92%) | 87% (gem. 88%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 5%) | 9% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #4 van 131 middelgrote SUV's | #88 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018–2021 | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 5 | 1 |
| Geëxporteerd | 10% | 8% |
| Op naam in Nederland | 49.383 | 15.914 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Niro (I) | Renault Kadjar |
|---|---|---|
| Remmen | 68% minder | 11% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 67% minder | 24% minder |
| Wielophanging & vering | 87% minder | 122% vaker |
| Motor & aandrijving | 74% minder | 44% minder |
| Stuurinrichting | 87% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 77% minder | 54% minder |
| Verlichting | 42% minder | 21% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 25% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 76% minder |
| Banden & wielen | 36% minder | 45% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.