Kia Niro (I) of Skoda Karoq?
De Kia Niro (I) heeft bij de APK 63% minder vaak technische gebreken dan de Skoda Karoq, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Niro (I) | Skoda Karoq | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2022 | 2018–2025 |
| Zonder technische gebreken | 97% (gem. 92%) | 94% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 5%) | 3% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #4 van 131 middelgrote SUV's | #57 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018–2021 | 2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 0,6% |
| Terugroepacties | 5 | 2 |
| Geëxporteerd | 10% | 8% |
| Op naam in Nederland | 49.383 | 17.958 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Niro (I) | Skoda Karoq |
|---|---|---|
| Remmen | 68% minder | 8% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 67% minder | 18% minder |
| Wielophanging & vering | 87% minder | 11% vaker |
| Motor & aandrijving | 74% minder | 43% minder |
| Stuurinrichting | 87% minder | 92% minder |
| Uitlaat & emissie | 77% minder | 54% minder |
| Verlichting | 42% minder | 6% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 39% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 7% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.