Kia Niro (I) of Toyota C-HR (I)?
De Kia Niro (I) en de Toyota C-HR (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Niro (I) | Toyota C-HR (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2022 | 2016–2023 |
| Zonder technische gebreken | 97% (gem. 92%) | 97% (gem. 91%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 5%) | 2% (gem. 6%) |
| Ranglijst | #4 van 131 middelgrote SUV's | #5 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018–2021 | 2020–2021 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 1% |
| Terugroepacties | 5 | 6 |
| Geëxporteerd | 10% | 2% |
| Op naam in Nederland | 49.383 | 34.271 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Niro (I) | Toyota C-HR (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 68% minder | 63% minder |
| Elektronica & veiligheid | 67% minder | 42% minder |
| Wielophanging & vering | 87% minder | 82% minder |
| Motor & aandrijving | 74% minder | 92% minder |
| Stuurinrichting | 87% minder | 96% minder |
| Uitlaat & emissie | 77% minder | 90% minder |
| Verlichting | 42% minder | 6% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 46% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 80% minder |
| Banden & wielen | 36% minder | 8% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.