Kia Niro (I) of Volvo XC40 / EX40?
De Kia Niro (I) heeft bij de APK 61% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC40 / EX40, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Niro (I) | Volvo XC40 / EX40 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2022 | 2018–2026 |
| Zonder technische gebreken | 97% (gem. 92%) | 95% (gem. 94%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 5%) | 3% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #4 van 131 middelgrote SUV's | #49 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018–2021 | 2022 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 0,6% |
| Terugroepacties | 5 | 9 |
| Geëxporteerd | 10% | 2% |
| Op naam in Nederland | 49.383 | 78.424 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Niro (I) | Volvo XC40 / EX40 |
|---|---|---|
| Remmen | 68% minder | 15% minder |
| Elektronica & veiligheid | 67% minder | 8% minder |
| Wielophanging & vering | 87% minder | 65% minder |
| Motor & aandrijving | 74% minder | 166% vaker |
| Stuurinrichting | 87% minder | 78% minder |
| Uitlaat & emissie | 77% minder | 44% minder |
| Verlichting | 42% minder | 54% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 63% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 20% minder |
| Banden & wielen | 36% minder | 82% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.