Kia Picanto (II) of Opel Karl?
De Kia Picanto (II) heeft bij de APK 35% minder vaak technische gebreken dan de Opel Karl, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Picanto (II) | Opel Karl | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2017 | 2015–2019 |
| Zonder technische gebreken | 83% (gem. 79%) | 84% (gem. 87%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 14%) | 6% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #13 van 60 mini-auto's | #51 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2013–2014 | 2018 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 0,6% | 0,6% |
| Op naam in Nederland | 61.176 | 38.262 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Picanto (II) | Opel Karl |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 47% minder |
| Elektronica & veiligheid | 67% vaker | 383% vaker |
| Wielophanging & vering | 57% minder | 74% minder |
| Stuurinrichting | 50% minder | 76% minder |
| Motor & aandrijving | 64% minder | 7% minder |
| Uitlaat & emissie | 74% minder | 182% vaker |
| Carrosserie & roest | 48% vaker | 11% minder |
| Verlichting | 13% minder | 12% minder |
| Banden & wielen | 5% vaker | 19% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 69% minder | 27% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.