Kia Picanto (II) of Smart ForFour (W453)?
De Kia Picanto (II) heeft bij de APK 24% minder vaak technische gebreken dan de Smart ForFour (W453), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Picanto (II) | Smart ForFour (W453) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2017 | 2015–2022 |
| Zonder technische gebreken | 83% (gem. 79%) | 86% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 14%) | 9% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #13 van 60 mini-auto's | #35 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2013–2014 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 2% |
| Terugroepacties | 1 | 5 |
| Geëxporteerd | 0,6% | 10% |
| Op naam in Nederland | 61.052 | 3.672 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Picanto (II) | Smart ForFour (W453) |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 8% minder |
| Elektronica & veiligheid | 67% vaker | 18% minder |
| Wielophanging & vering | 57% minder | 47% vaker |
| Stuurinrichting | 50% minder | 36% vaker |
| Motor & aandrijving | 64% minder | 46% minder |
| Uitlaat & emissie | 74% minder | 68% vaker |
| Verlichting | 13% minder | 45% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 69% minder | 49% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.