Kia Rio (I) of Peugeot 206?
De Kia Rio (I) heeft bij de APK 8% minder vaak technische gebreken dan de Peugeot 206, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Rio (I) | Peugeot 206 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2006 | 1999–2009 |
| Zonder technische gebreken | 48% (gem. 51%) | 45% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 36% (gem. 32%) | 32% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #75 van 123 kleine auto's | #93 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 13% | 6% |
| Op naam in Nederland | 1.049 | 33.796 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Rio (I) | Peugeot 206 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 27% vaker | 29% vaker |
| Wielophanging & vering | 32% vaker | 15% minder |
| Remmen | gemiddeld | 6% vaker |
| Carrosserie & roest | 117% vaker | 59% minder |
| Stuurinrichting | 36% minder | 48% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 48% minder | 55% vaker |
| Uitlaat & emissie | 51% minder | 78% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 38% vaker | 9% vaker |
| Verlichting | 30% minder | 35% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.