Kia Stonic of Volkswagen T-Roc?
De Kia Stonic en de Volkswagen T-Roc hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Stonic | Volkswagen T-Roc | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2026 | 2018–2025 |
| Zonder technische gebreken | 95% (gem. 93%) | 95% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 5%) | 2% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #11 van 45 kleine SUV's | #10 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 1,0% | 0,7% |
| Terugroepacties | 0 | 4 |
| Geëxporteerd | 0,6% | 2% |
| Op naam in Nederland | 23.777 | 54.380 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Stonic | Volkswagen T-Roc |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 33% minder | 42% minder |
| Wielophanging & vering | 69% minder | 56% minder |
| Stuurinrichting | 78% minder | 93% minder |
| Carrosserie & roest | 35% vaker | 64% minder |
| Motor & aandrijving | 78% minder | 64% minder |
| Uitlaat & emissie | 73% minder | 71% minder |
| Verlichting | 46% minder | 64% minder |
| Banden & wielen | 41% minder | 13% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 67% minder | 26% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.