Kia Venga of Renault Scénic (IV)?
De Kia Venga heeft bij de APK 5% minder vaak technische gebreken dan de Renault Scénic (IV), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Kia Venga | Renault Scénic (IV) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2018 | 2016–2023 |
| Zonder technische gebreken | 79% (gem. 76%) | 90% (gem. 90%) |
| Met een afkeurpunt | 15% (gem. 16%) | 7% (gem. 7%) |
| Ranglijst | #24 van 106 MPV's | #30 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | 2016 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 2% | 6% |
| Op naam in Nederland | 17.953 | 11.691 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Kia Venga | Renault Scénic (IV) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 182% vaker | 70% minder |
| Wielophanging & vering | 18% minder | 87% vaker |
| Remmen | 38% minder | 5% minder |
| Motor & aandrijving | 40% minder | 50% minder |
| Elektronica & veiligheid | 34% minder | 43% minder |
| Uitlaat & emissie | 80% minder | 7% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 25% vaker |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 33% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 82% minder | 9% minder |
| Banden & wielen | 63% minder | 27% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.