Land Rover Freelander 2 of Nissan Qashqai (J10)?
De Land Rover Freelander 2 heeft bij de APK 42% minder vaak technische gebreken dan de Nissan Qashqai (J10), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Land Rover Freelander 2 | Nissan Qashqai (J10) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2007–2013 |
| Zonder technische gebreken | 72% (gem. 68%) | 54% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 19% (gem. 22%) | 35% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #60 van 131 middelgrote SUV's | #119 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 3% |
| Terugroepacties | 2 | 3 |
| Geëxporteerd | 18% | 14% |
| Op naam in Nederland | 884 | 28.953 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Land Rover Freelander 2 | Nissan Qashqai (J10) |
|---|---|---|
| Remmen | 10% vaker | 8% minder |
| Motor & aandrijving | 20% minder | 99% vaker |
| Stuurinrichting | 19% vaker | 353% vaker |
| Wielophanging & vering | 41% minder | 80% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 27% minder | 77% vaker |
| Uitlaat & emissie | 50% minder | 58% minder |
| Carrosserie & roest | 49% vaker | 27% vaker |
| Verlichting | 40% vaker | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 26% minder | 18% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.