Land Rover Freelander 2 of Volkswagen Tiguan (I)?
De Land Rover Freelander 2 heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Tiguan (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Land Rover Freelander 2 | Volkswagen Tiguan (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2008–2016 |
| Zonder technische gebreken | 72% (gem. 68%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 19% (gem. 22%) | 19% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #60 van 131 middelgrote SUV's | #67 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2016 |
| Onlogische tellerstand | 4% | 3% |
| Terugroepacties | 2 | 2 |
| Geëxporteerd | 18% | 9% |
| Op naam in Nederland | 884 | 21.123 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Land Rover Freelander 2 | Volkswagen Tiguan (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 10% vaker | 32% minder |
| Motor & aandrijving | 20% minder | 7% minder |
| Stuurinrichting | 19% vaker | 87% minder |
| Wielophanging & vering | 41% minder | 78% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 27% minder | 20% minder |
| Uitlaat & emissie | 50% minder | 37% minder |
| Carrosserie & roest | 49% vaker | 38% minder |
| Verlichting | 40% vaker | 60% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 26% minder | 56% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.