Land Rover Range Rover Sport (I) of Volvo XC90 (I)?
De Land Rover Range Rover Sport (I) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC90 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Land Rover Range Rover Sport (I) | Volvo XC90 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2012 | 2003–2013 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 62%) | 55% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 24% (gem. 26%) | 34% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #22 van 61 grote SUV's | #27 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 9% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 16% | 13% |
| Op naam in Nederland | 1.045 | 7.511 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Land Rover Range Rover Sport (I) | Volvo XC90 (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 7% vaker | 48% vaker |
| Motor & aandrijving | 9% minder | 7% vaker |
| Stuurinrichting | 19% vaker | 30% minder |
| Wielophanging & vering | 35% minder | 7% minder |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 23% vaker |
| Uitlaat & emissie | 33% minder | 12% vaker |
| Carrosserie & roest | 24% vaker | 11% minder |
| Verlichting | 30% minder | 76% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 53% minder | 23% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.