Land Rover Range Rover Sport (II) of Lexus RX (III)?
De Lexus RX (III) heeft bij de APK 76% minder vaak technische gebreken dan de Land Rover Range Rover Sport (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Land Rover Range Rover Sport (II) | Lexus RX (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2022 | 2009–2015 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 88%) | 90% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 12% (gem. 8%) | 6% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #54 van 61 grote SUV's | #3 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2020 | 2010–2015 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 3% |
| Terugroepacties | 5 | 0 |
| Geëxporteerd | 15% | 6% |
| Op naam in Nederland | 4.505 | 1.612 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Land Rover Range Rover Sport (II) | Lexus RX (III) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 178% vaker | 52% minder |
| Remmen | 12% vaker | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 118% vaker | 72% minder |
| Motor & aandrijving | 78% vaker | 88% minder |
| Uitlaat & emissie | 129% vaker | 91% minder |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 87% minder |
| Verlichting | 70% minder | 39% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.