Lexus IS (XE20) of Volvo V70 / XC70 (III)?
De Lexus IS (XE20) heeft bij de APK 47% minder vaak technische gebreken dan de Volvo V70 / XC70 (III), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Lexus IS (XE20) | Volvo V70 / XC70 (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2012 | 2007–2016 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 62%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 27%) | 18% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #2 van 107 middenklassers | #33 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 4% | 4% |
| Terugroepacties | 6 | 10 |
| Geëxporteerd | 8% | 14% |
| Op naam in Nederland | 1.534 | 25.064 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Lexus IS (XE20) | Volvo V70 / XC70 (III) |
|---|---|---|
| Remmen | 18% minder | 29% minder |
| Elektronica & veiligheid | 13% minder | 55% minder |
| Uitlaat & emissie | 35% minder | 52% vaker |
| Wielophanging & vering | 80% minder | 39% minder |
| Motor & aandrijving | 90% minder | 32% vaker |
| Stuurinrichting | 87% minder | 19% vaker |
| Carrosserie & roest | 83% minder | 62% minder |
| Verlichting | 58% minder | 15% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 75% minder | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.