Mazda 2 (DE) of Mazda 2 (DY)?
De Mazda 2 (DY) heeft bij de APK 21% minder vaak technische gebreken dan de Mazda 2 (DE), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mazda 2 (DE) | Mazda 2 (DY) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2014 | 2003–2007 |
| Zonder technische gebreken | 72% (gem. 69%) | 66% (gem. 54%) |
| Met een afkeurpunt | 19% (gem. 21%) | 23% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #47 van 123 kleine auto's | #17 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2014 | 2007 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 5% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 2% | 3% |
| Op naam in Nederland | 13.184 | 5.157 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mazda 2 (DE) | Mazda 2 (DY) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 52% vaker | 24% vaker |
| Stuurinrichting | 115% vaker | 72% minder |
| Remmen | 43% minder | 41% minder |
| Motor & aandrijving | 71% minder | 43% minder |
| Elektronica & veiligheid | 51% minder | 54% minder |
| Uitlaat & emissie | 86% minder | 50% minder |
| Carrosserie & roest | 50% minder | 83% minder |
| Verlichting | 22% minder | 38% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 38% minder | 44% minder |
| Banden & wielen | 29% minder | 29% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.