Mazda 323 of Volkswagen Golf 2?
De Volkswagen Golf 2 heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Mazda 323, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mazda 323 | Volkswagen Golf 2 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1980–2003 | 1983–1991 |
| Zonder technische gebreken | 46% (gem. 48%) | 53% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 33% (gem. 33%) | 36% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #82 van 137 compacte middenklassers | #63 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 12% | 46% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 13% | 2% |
| Op naam in Nederland | 3.380 | 10.321 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mazda 323 | Volkswagen Golf 2 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 6% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 13% vaker | 12% vaker |
| Wielophanging & vering | 36% vaker | 20% vaker |
| Carrosserie & roest | 99% vaker | 10% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 22% minder | 11% vaker |
| Uitlaat & emissie | 11% minder | 14% vaker |
| Stuurinrichting | 43% minder | 32% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 28% minder | 19% vaker |
| Verlichting | 27% minder | 95% vaker |
| Banden & wielen | 18% vaker | 19% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.