Mazda 6 (GJ/GL) of Mercedes-Benz C-Klasse (W205)?
De Mazda 6 (GJ/GL) heeft bij de APK 28% minder vaak technische gebreken dan de Mercedes-Benz C-Klasse (W205), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mazda 6 (GJ/GL) | Mercedes-Benz C-Klasse (W205) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2012–2023 | 2014–2021 |
| Zonder technische gebreken | 84% (gem. 83%) | 81% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 12% (gem. 11%) | 7% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #42 van 107 middenklassers | #103 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 1% |
| Terugroepacties | 12 | 18 |
| Geëxporteerd | 8% | 9% |
| Op naam in Nederland | 5.319 | 29.430 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mazda 6 (GJ/GL) | Mercedes-Benz C-Klasse (W205) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 75% vaker | 41% vaker |
| Remmen | 7% vaker | 29% minder |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 359% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 68% minder | 7% vaker |
| Motor & aandrijving | 80% minder | 22% minder |
| Uitlaat & emissie | 68% minder | 73% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 56% vaker | 74% minder |
| Verlichting | 69% minder | 82% minder |
| Carrosserie & roest | 79% minder | 68% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.