Mazda MX-5 (NA) of Mazda MX-5 (NB)?
De Mazda MX-5 (NB) heeft bij de APK 10% minder vaak technische gebreken dan de Mazda MX-5 (NA), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mazda MX-5 (NA) | Mazda MX-5 (NB) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1990–1997 | 1998–2005 |
| Zonder technische gebreken | 53% (gem. 49%) | 57% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 34%) | 27% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #76 van 94 sportwagens en cabrio's | #68 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 14% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 4% |
| Op naam in Nederland | 3.121 | 3.665 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mazda MX-5 (NA) | Mazda MX-5 (NB) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 8% minder | 23% minder |
| Remmen | gemiddeld | 17% vaker |
| Wielophanging & vering | 14% minder | 39% minder |
| Elektronica & veiligheid | 11% vaker | 21% minder |
| Stuurinrichting | 34% minder | 55% minder |
| Uitlaat & emissie | 18% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 29% vaker |
| Verlichting | 12% minder | 12% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 63% minder | 87% minder |
| Banden & wielen | gemiddeld | 41% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.