Mazda MX-5 (NC) of Opel Tigra (B)?
De Mazda MX-5 (NC) heeft bij de APK 54% minder vaak technische gebreken dan de Opel Tigra (B), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mazda MX-5 (NC) | Opel Tigra (B) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2014 | 2004–2010 |
| Zonder technische gebreken | 84% (gem. 64%) | 59% (gem. 57%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 25%) | 29% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #28 van 94 sportwagens en cabrio's | #78 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 5% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 4% | 4% |
| Op naam in Nederland | 3.739 | 2.376 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mazda MX-5 (NC) | Opel Tigra (B) |
|---|---|---|
| Remmen | 29% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 60% minder | 30% minder |
| Elektronica & veiligheid | 62% minder | 46% minder |
| Uitlaat & emissie | 74% minder | 21% vaker |
| Motor & aandrijving | 89% minder | 23% vaker |
| Carrosserie & roest | 56% minder | 66% minder |
| Stuurinrichting | 94% minder | 10% vaker |
| Verlichting | 58% minder | 17% minder |
| Banden & wielen | 31% minder | 51% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 86% minder | 46% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.