Mini Clubman (F54) of Mini Clubman (R55)?
De Mini Clubman (F54) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Mini Clubman (R55), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mini Clubman (F54) | Mini Clubman (R55) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–2024 | 2008–2014 |
| Zonder technische gebreken | 93% (gem. 90%) | 73% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 6%) | 15% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #21 van 123 kleine auto's | #32 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2018 | 2013–2014 |
| Onlogische tellerstand | 0,8% | 4% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 2% | 5% |
| Op naam in Nederland | 9.259 | 3.675 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mini Clubman (F54) | Mini Clubman (R55) |
|---|---|---|
| Remmen | 15% vaker | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 48% vaker | 38% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 61% minder | 20% minder |
| Wielophanging & vering | 75% minder | 62% minder |
| Uitlaat & emissie | 69% minder | 17% vaker |
| Stuurinrichting | 89% minder | 85% minder |
| Verlichting | 10% minder | 50% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 51% minder | 49% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.