Mini (R50/R53) of Volkswagen Polo (9N)?
De Volkswagen Polo (9N) heeft bij de APK 10% minder vaak technische gebreken dan de Mini (R50/R53), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mini (R50/R53) | Volkswagen Polo (9N) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 2002–2009 |
| Zonder technische gebreken | 43% (gem. 53%) | 52% (gem. 56%) |
| Met een afkeurpunt | 33% (gem. 31%) | 35% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #101 van 123 kleine auto's | #83 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 3 |
| Geëxporteerd | 7% | 4% |
| Op naam in Nederland | 18.067 | 41.177 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mini (R50/R53) | Volkswagen Polo (9N) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 104% vaker | 55% vaker |
| Remmen | 26% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 53% vaker | 10% minder |
| Wielophanging & vering | 25% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 23% vaker | 23% vaker |
| Stuurinrichting | 7% minder | 9% minder |
| Carrosserie & roest | 66% minder | 60% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | 29% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 65% minder | 13% vaker |
| Banden & wielen | gemiddeld | 11% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.