Mitsubishi ASX (I) of Opel Mokka (A)?
De Mitsubishi ASX (I) heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Opel Mokka (A), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi ASX (I) | Opel Mokka (A) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2020 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 80%) | 78% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 14% (gem. 13%) | 14% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #25 van 45 kleine SUV's | #41 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2019 | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 1% |
| Terugroepacties | 17 | 7 |
| Geëxporteerd | 5% | 5% |
| Op naam in Nederland | 14.448 | 24.747 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi ASX (I) | Opel Mokka (A) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 194% vaker | 8% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 15% minder |
| Wielophanging & vering | 26% minder | 142% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 16% minder | 47% vaker |
| Uitlaat & emissie | 30% minder | 84% vaker |
| Motor & aandrijving | 88% minder | 133% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% minder | 80% minder |
| Verlichting | 62% minder | 34% minder |
| Carrosserie & roest | 78% minder | 50% minder |
| Banden & wielen | 31% minder | 65% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.