Mitsubishi ASX (I) of Toyota Urban Cruiser?
De Toyota Urban Cruiser heeft bij de APK 44% minder vaak technische gebreken dan de Mitsubishi ASX (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mitsubishi ASX (I) | Toyota Urban Cruiser | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2020 | 2009–2012 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 80%) | 82% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 14% (gem. 13%) | 14% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #25 van 45 kleine SUV's | #5 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2019 | – |
| Onlogische tellerstand | 1% | 3% |
| Terugroepacties | 17 | 2 |
| Geëxporteerd | 5% | 8% |
| Op naam in Nederland | 14.437 | 2.132 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mitsubishi ASX (I) | Toyota Urban Cruiser |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 194% vaker | 90% minder |
| Remmen | gemiddeld | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 26% minder | 85% minder |
| Elektronica & veiligheid | 16% minder | 29% minder |
| Uitlaat & emissie | 30% minder | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 88% minder | 89% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% minder | 87% minder |
| Verlichting | 62% minder | 14% vaker |
| Carrosserie & roest | 78% minder | 89% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.